Debiteringslängd för Änge vägförening 2012-01-09
Utdebitering,  kronor per andelstal 90
Fastighet Ägare Adress Andelstal Utdeb
          kr
Berge 2:18 Åke Nyman Ängevägen 1 10 900
Berge 2:25 Maritha Svedberg Ängevägen 37 1 90
Berge 2:26 Maria Edholm Berge 2085 1 90
Berge 2:29 Karl Bergström Ängevägen 6 5 450
Berge 2:30 Kent Lundström Ängevägen 2 5 450
Berge 2:31 Aron Risberg dödsbo c/o Håkan Risberg, Genvägen 45 5 450
Berge 2:35 Samhall, ACC Service AB Box 50245, 20221 MALMÖ 179 16110
Berge 2:38 Offerdals Gräv & Transport BGC-id LIN0237, 106 42 STOCKHOLM 13 1170
Berge 3:1 Stig Hemmingsson Ängevägen 5 5 450
Berge 3:2 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 20 1800
Berge 3:3 M Anderssons åkeri Ede 1170 140 12600
Ede 1:6 Klas Göran Persson Högkläppen 2092 5 450
Ede 1:10 Åke Ellingsson Ängevägen 8 3 270
Ede 1:11 Martin Bengtsson Skolvägen 6 20 1800
Ede 1:16 Anna-Britta Kvarnlöv Ängevägen 7 5 450
Ede 1:22 Kalle Blombergsson Smedvägen 15 10 900
Ede 1:28 Elving Andersson Smedvägen 13 10 900
Ede 1:29 Bo Mattiasson Ängevägen 13 5 450
Ede 1:30 Christer Jonsson Centralvägen 36 10 900
Ede 1:31 Bernt Andersson Högkläppen 2098 5 450
Ede 1:34 Lennart Elmlund Änge 2088 5 450
Ede 1:35 Alexander Bohman Ängevägen 12 5 450
Ede 1:36 Marlene Collin Ängevägen 10 5 450
Ede 1:37 Per-Erik Olsson Smedvägen 1 10 900
Ede 1:38 Håkan Olofsson Skolvägen 10 10 900
Ede 1:39 Bert Kempe Centralvägen 11 10 900
Ede 1:42 Jämtkraft Elnät AB Box 394, 831 25  ÖSTERSUND 140 12600
Ede 1:43 Gunno Skog Smedvägen 5 10 900
Ede 1:44 Jean Jönsson Smedvägen 7 10 900
Ede 1:45 Margita Morin Skolvägen 12 10 900
Ede 1:48 Gudrun Evertsson Postgränd 2 10 900
Ede 1:49 Markentr i Östersund AB Rise 3152 10 900
Ede 1:51 Lisa Åhsell Ängevägen 29 10 900
Ede 1:52 Håkan Lindgren Smedvägen 14 10 900
Ede 1:53 Gunnar Häggkvist Ängevägen 31 10 900
Ede 1:54 Krokomsbostäder Offerdalsv 8, 835 80 KROKOM 36 3240
Ede 1:55 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 484 43560
Ede 1:56 Gunvor Ivarsson Centralvägen 4 10 900
Ede 1:57 Erik Olof Jönsson Centralvägen 2 10 900
Ede 1:59 Stefan Olofsson Ängevägen 11 5 450
Ede 1:60 Jens Mikael Brander Sollidenvägen 36, 831 43 ÖSTERSUND 4 360
Ede 1:63 Yngve Persson Smedvägen 9 10 900
Ede 1:64 Daniel Kock Skolvägen 14 10 900
Ede 1:66 Fredrik Juuso Minkvägen 1 10 900
Ede 1:68 Anders Beljestrand Minkvägen 9 10 900
Ede 1:71 Krokomsbostäder Offerdalsv 8, 835 80 KROKOM 100 9000
Ede 1:73 Kent Lindberg Minkvägen 4 10 900
Ede 1:74 Kurt Jonsson Minkvägen 6 10 900
Ede 1:75 Rafael Rubia Fernandez Minkvägen 8 10 900
Ede 1:77 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 10 900
Ede 1:78 Krister Ståhlberg Skolvägen 2 10 900
Ede 1:80 Gunnar Blad Högkläppen 2096 5 450
Ede 1:81 Sven-Erik Häggkvist Minkvägen 7 10 900
Ede 1:82 Kurt Ögren Minkvägen 5 10 900
Ede 1:83 Gunnar Holm Minkvägen 3 10 900
Ede 1:89 Sven Eriksson Ormingeringen 40, 132 33 SALTSJÖÖ-BO 1 90
Ede 1:90 Krokomsbostäder Offerdalsv 8, 835 80 KROKOM 72 6480
Ede 1:91 Eskil Engdahl Bangårdsg. 50, 83145 ÖSTERSUND 4 360
Ede 1:92 Eskil Engdahl Bangårdsg. 50, 83145 ÖSTERSUND 1 90
Ede 1:93 Mats Jonsson Centralvägen 16 10 900
Ede 1:95 Stig Evertsson Postgränd 4 10 900
Ede 1:96 Eva Nystedt Söderforsgr. 10, 19455 UPPLANDS VÄSBY 2 180
Ede 1:97 Sören Bladh Högkläppen 2095 5 450
Ede 1:99 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 10 900
Ede 1:101 Erik Mathiasson Centralvägen 10 10 900
Ede 1:102 Krokomsbostäder Offerdalsv 8, 835 80 KROKOM 72 6480
Ede 1:103 Krokomsbostäder Offerdalsv 8, 835 80 KROKOM 66 5940
Ede 1:104 Ragnar Hauglien Håkon Herdebreisveg 112, 1102, N-706 Trondheim 10 900
Ede 1:105 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 1 90
Ede 1:106 Isabell Olenäs Bäckebovägen 12 10 900
Ede 1:107 Maria Stenhammar Bäckebovägen 14 10 900
Ede 1:108 Patrik Sörlin Bäckebovägen 7 10 900
Ede 1:109 John-Erik Sundström Bäckebovägen 9 10 900
Ede 1:110 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 1 90
Ede 1:111 Lars-Erik Jönsson Bäckebovägen 17 10 900
Ede 1:112 Gunnar Olofsson Bäckebovägen 19 10 900
Ede 1:113 Christer Hansson Tallvägen 1 10 900
Ede 1:114 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 1 90
Ede 1:115 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 1 90
Ede 1:116 Lotta Simonsson Tallvägen 7 10 900
Ede 1:117 Jonny Edberg Tallvägen 9 10 900
Ede 1:118 Torgeir Skåle Tallvägen 11 10 900
Ede 1:119 Hans Ekeroot Tallvägen 8 10 900
Ede 1:120 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 1 90
Ede 1:121 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 1 90
Ede 1:122 Robert Andersson Tallvägen 2 10 900
Ede 1:123 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 240 21600
Ede 1:126 Nicolaj von Krusenstierna Högkläppen 121 5 450
Ede 1:127 Krister Ståhlberg Skolvägen 2 4 360
Ede 1:128 Offerdals hälsocentral ek för Skolvägen 1 197 17730
Ede 1:129 Rikard Eriksson Aspåsnäset 133, 835 92 KROKOM 40 3600
Ede 1:130 Mats-Olof Eriksson Smedvägen 3 10 900
Ede 3:1 Mikael Blombergsson Ängevägen 9 5 450
Änge 1:4 Lars Johansson Änge 117 3 270
Änge 1:6 Birgitta Pettersson Änge 1040 3 270
Änge 1:13 Henry Haxner Änge 2099 3 270
Änge 1:15 Mats O Sundqvist Österåsen 165, 836 93 Häggenås 3 270
Änge 1:18 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 1 90
Änge 1:20 Salem Lalibi Centralvägen 41 5 450
Änge 1:21 Stig Wallén Valne 1123, 830 44  NÄLDEN 3 270
Änge 1:36 Erik Olsson Änge 1029 3 270
Änge 1:39 Jan & Gunilla Björkholm Köpmangatan 2C, 83130 ÖSTERSUND 4 360
Änge 1:42 Ivan Johansson Ängevägen 50 5 450
Änge 1:44 Lars Vildhede Hedeviken 670, 840 93 HEDE 5 450
Änge 1:46 Sammy Svedberg Ängevägen 37 5 450
Änge 1:49 Stefan Nilsson Ängevägen 46 5 450
Änge 1:51 Pär Nilsson Ängevägen 44 5 450
Änge 1:52 Arne Isaksson Ängevägen 45 5 450
Änge 1:60 Magnus Eriksson Övre Önet 280 20 1800
Änge 1:61 Rune Jonsson Centalvägen 36 5 450
Änge 1:62 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 1 90
Änge 1:63 Niclas Olofsson Centralvägen 39 5 450
Änge 1:64 Kerstin Grönlund Ängevägen 35 5 450
Änge 1:67 Peter Swedenmark Centralvägen 30 5 450
Änge 1:68 Kjell Strid Ängevägen 48 5 450
Änge 1:71 Erik Olofsson Ängevägen 38 10 900
Änge 1:72 Maj-Britt Jonsson Ängevägen 42 1 90
Änge 1:73 Maj-Britt Jonsson Ängevägen 42 10 900
Änge 1:74 Bertil Jakobsson Centralvägen 34 5 450
Änge 1:75 Tomas Jansson Tegelvägen 3C, 791 35 FALUN 5 450
Änge 1:76 Herman Ekblom Centralvägen 32 5 450
Änge 1:79 John Johansson Ede 1162 10 900
Änge 1:80 Rune Jonsson Centralvägen 36 3 270
Änge 1:84 Pär Ola Bäckebjörk Ängevägen 107 3 270
Änge 1:87 Affärn i Änge AB Centralvägen 20 10 900
Änge 1:99 Kristina Nilsson Villavägen 21 10 900
Änge 1:100 Claes Lindgren Villavägen 26 10 900
Änge 1:101 Nils Bladh Villavägen 24 10 900
Änge 1:102 Berit Staaf Villavägen 19 10 900
Änge 1:103 Jan Gåije Villavägen 17 10 900
Änge 1:105 Göran Boström Centralvägen 55 3 270
Änge 1:106 Olof Lindman Genvägen 16 10 900
Änge 1:107 Karl-Ivan Hermansson Villavägen 1 10 900
Änge 1:108 Melvin Lund Villavägen 3 10 900
Änge 1:109 Jan-Erik Johansson Villavägen 2 10 900
Änge 1:110 Håkan Eriksson Villavägen 4 10 900
Änge 1:111 Karl Johan Johansson Villavägen 6 10 900
Änge 1:115 Krokomsbostäder Offerdalsv 8, 835 80 KROKOM 12 1080
Änge 1:116 Krokomsbostäder Offerdalsv 8, 835 80 KROKOM 12 1080
Änge 1:117 Leif Armgren Villavägen 5-7 12 1080
Änge 1:118 Sörlins R-M Service Villavägen 20 9 810
Änge 1:119 Ann-Louise Armgren Villavägen 8 10 900
Änge 1:120 Göte Olofsson Genvägen 22 10 900
Änge 1:121 Lars Göran Eriksson Genvägen 20 10 900
Änge 1:122 Ingrid Risberg Genvägen 45 10 900
Änge 1:123 Dan Önegård Genvägen 43 10 900
Änge 1:128 Krokomsbostäder Offerdalsv 8, 835 80 KROKOM 1 90
Änge 1:129 Klas Hallenberg Villavägen 16 10 900
Änge 1:130 Stig Jönsson Villavägen 18 10 900
Änge 1:131 Ronny Sörlin Villavägen 20 10 900
Änge 1:132 Niklas Bäckvall Villavägen 22 10 900
Änge 1:135 Sören Nilsson Änge 1032 3 270
Änge 1:139 Tomas Jansson Tegelvägen 3C, 791 35 FALUN 1 90
Änge 1:140 Pär Nilsson Ängevägen 44 1 90
Änge 1:142 Björn Eriksson Änge 118 3 270
Änge 4:1 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 3 270
Änge 4:2 Krokomsbostäder Offerdalsv 8, 835 80 KROKOM 90 8100
Änge 4:4 Krokoms kommun Box 19, KROKOM 1 90
Änge 4:5 Krokomsbostäder Offerdalsv 8, 835 80 KROKOM 12 1080
Änge 4:6 Luddan Centralvägen 18 G 3 270
2928 263520
Senaste betalningsdag 2010-04-30